Создание сайта © 2009
Интернет-компания СофтАрт
Болт с увеличенной полукруглой головкой и квадратным подголовником ГОСТ 7802, DIN 603
6,0 x 20 | 8,0 x 20 | 10,0 x 30 | 12,0 x 35 |
6,0 x 25 | 8,0 x 25 | 10,0 x 35 | 12,0 x 40 |
6,0 x 30 | 8,0 x 30 | 10,0 x 40 | 12,0 x 45 |
6,0 x 35 | 8,0 x 35 | 10,0 x 45 | 12,0 x 50 |
6,0 x 40 | 8,0 x 40 | 10,0 x 50 | 12,0 x 60 |
6,0 x 45 | 8,0 x 45 | 10,0 x 55 | 12,0 x 70 |
6,0 x 50 | 8,0 x 50 | 10,0 x 60 | 12,0 x 80 |
6,0 x 55 | 8,0 x 55 | 10,0 x 65 | 12,0 x 90 |
6,0 x 60 | 8,0 x 60 | 10,0 x 70 | 12,0 x 100 |
6,0 x 65 | 8,0 x 65 | 10,0 x 75 | 16,0 х 45 |
6,0 x 70 | 8,0 x 75 | 10,0 x 80 | |
6,0 x 80 | 8,0 x 80 | 10,0 x 85 | |
8,0 x 85 | 10,0 x 90 | ||
8,0 x 90 | 10,0 x 100 | ||
8,0 x 100 | 10,0 x 110 | ||
10,0 x 120 |